描述
主要規格
| 最大指導人數 | 大約60 (設置ISO 100 / m和200mm照射角時轉換為35mm格式) |
|
|---|---|---|
| 照射角度 | 24mm-200mm(35mm格式轉換) 自動變焦功能,使用寬屏(35mm格式轉換)時約16mm |
|
| 彈跳 | 上:90°,下:0°,左:180°,右:180° | |
| 色溫 | 約5,300K(全閃存) | |
| FP(高速同步)夜光 | 對應 | |
| 曝光控制方式 | TTL,手動閃光 | |
| 調光校正 | -2.0EV〜+ 2.0EV,1/3級 | |
| 手動閃光* 7 | 1/1至1/256發光,1/3步長(閃光燈發光) 1/1至1/32發光,1/3步長(FP [HSS]發光) |
|
| 多發射光量 | – – | |
| 充電單元 | 發光間隔(完全發光/充滿電池)約3秒(鎳氫電池) 發光數量(完全發光/充滿電池)約170次(鎳氫電池) |
|
| 無線遠程無線功能 | ||
| 通訊方式 | 2.4GHz NAS * 4個 | |
| 動作模式 | 遙控器(TTL,手動,關閉) | |
| 兼容的指揮官模型 | FUJIFILM EF-W1,Nissin Air10s * 5 | |
| 溝通渠道 | 支持指揮官通道1-8 | |
| 遠程組 | A,B,C | |
| 光通信無線功能* 6 | ||
| 通訊方式 | 光脈衝法 | |
| 兼容的指揮官裝備 | 富士EF-X500 | |
| 動作模式 | 遙控(TTL /手動/關閉) | |
| 溝通渠道 | 支持1至4個Commander Flash通道 | |
| 遠程組 | A,B,C | |
| 電源供應 | 4節AA電池(鹼性電池,鎳氫電池) | |
| 外接電源 | – – | |
| 車身外形尺寸 | 高97毫米x寬73毫米x深度113毫米 | |
| 大眾 | 約300g(不包括電池) | |









商品評價
目前沒有評價。