描述
產品名稱 | 富士GFX100S | |
鏡頭座 | FUJIFILM G卡口 | |
圖像傳感器 | 具有原色濾鏡的43.8mm x 32.9mm Bayer CMOS傳感器 | |
有效像素數 | 約1.02億像素 | |
傳感器清潔 | 使用壓電元件的超聲波方法 | |
圖像處理引擎 | X處理器4 | |
記錄媒體 | SD記憶卡(〜2GB)/ SDHC記憶卡(〜32GB)/ SDXC記憶卡(〜2TB)/ UHS-I相容/ UHS-II相容/視訊速度等級V90相容* 1 | |
靜止圖像記錄方法 | DCF | 符合Ver.2.0 |
JPEG格式 | Exif Ver.2.32,兼容DPOF * 2 | |
生的 | 16bit / 14bit RAW(RAF原始格式) | |
TIFF | 8位/ 16位RGB(僅在相機內開發) | |
記錄像素數(像素) | [L] <4:3> 11648 x 8736 <3:2> 11648 x 7768 <16:9> 11648 x 6552 <1:1 > 8736 x 8736 <65:24> 11648 x 4304 <5:4> 10928 x 8736 <7:6> 10192 x 8736 [M] <4:3> 8256 x 6192 <3:2> 8256 x 5504 <16:9> 8256 x 4640 <1:1> 6192 x 6192 <65:24> 8256 ×3048 <5:4> 7744×6192 <7:6> 7232×6192 [S] <4:3> 4000×3000 <3:2> 4000×2664 <16:9> 4000×2248 <1:1> 2992 x 2992 <65:24> 4000 x 1480 <5:4> 3.8 6 x 3000 <7:6> 3504 x 3000 |
|
拍攝靈敏度 | 靜止圖像標準輸出靈敏度 | AUTO1 / AUTO2 / AUTO3 / ISO100-12800(1/3步) |
擴展模式 | ISO50 / ISO25600 / ISO51200 / ISO102400 | |
視頻標準輸出靈敏度 | 自動/ ISO200-12800(1/3步) | |
擴展模式 | ISO25600 | |
光度法 | TTL256分光測光 多點/單點/平均/中央對焦 |
|
曝光控制 | P(程序自動曝光)/ A(光圈優先自動曝光)/ S(快門速度優先自動曝光)/ M(手動曝光) | |
曝光補償 | 靜止影像 | -5.0EV至+ 5.0EV 1/3 EV步進 |
視頻 | -2.0EV至+ 2.0EV 1 / 3EV步進 | |
相機抖動校正 | 校正機制 | 傳感器移動方式5軸校正 |
校正步驟數 | 6.0步(符合CIPA標準,俯仰/偏航方向,已安裝GF63mmF2.8 R WR) | |
電子防震 | 是(僅視頻) | |
防抖模式提升 | 是(僅視頻) | |
快門格式 | 電磁控制的垂直運行焦平面快門 | |
快門速度 | 機械百葉窗 | P模式:4秒至1/4000秒A模式:30秒至1/4000秒S / M模式:60分鐘至1/4000秒閥門:最長60分鐘 |
電子快門 | P模式:4秒至1/16000秒A模式:30秒至1/16000秒S / M模式:60分鐘至1/16000秒調節閥:最長60分鐘 *運動對象的圖像可能會失真 |
|
機械+電子快門 | P模式:4秒至1/16000秒A模式:30秒至1/16000秒S / M模式:60分鐘至1/16000秒調節閥:最長60分鐘 *運動對象的圖像可能會失真 |
|
電子前簾百葉窗 | P模式:4秒至1/4000秒A模式:30秒至1/4000秒S / M模式:60分鐘至1/4000秒氣門:最長60分鐘 *高速快門的上限電子前簾為1/1250秒 *使用電子前簾快門時僅CL連續拍攝可用。 |
|
電子前簾百葉窗+電子百葉窗 | P模式:4秒至1/16000秒A模式:30秒至1/16000秒S / M模式:60分鐘至 1/16000秒氣門:最長60分鐘*高速快門的上限電子前簾為1/1250秒,機械高速快門的上限為1/4000秒 *對於移動的物體,圖像可能會失真 *使用電子前簾快門時,只能進行CL連拍。 |
|
視頻 | DCI4K / 4K:1/4000秒至1/4秒FHD:1/4000秒至1/4秒 *在長時間GOP錄製期間,無法選擇低於幀頻的快門速度。 |
|
閃光燈同步速度 | 1/125秒以下 | |
連拍 | CH連續拍攝電子快門約2.9幀/秒(連續記錄:JPEG:64,壓縮RAW:23,無損壓縮RAW:18,未壓縮RAW:15) CH連續拍攝約5.0幀/秒(連續) :JPEG:42,壓縮RAW:16,無損壓縮RAW:15,未壓縮RAW:14) CL連續拍攝約2.0幀/秒(連續記錄:JPEG:無限,壓縮RAW:45),無損壓縮RAW:22張,未壓縮的RAW:16張) *使用電子前簾快門時僅支持CL *記錄的圖像數量取決於所用的SD存儲卡 *連拍速度取決於拍攝環境和拍攝環境。取決於連拍數量 |
|
驅動方式 | AE包圍(2幅,3幅,5幅,7幅,9幅*最多±3級,以1/3步長遞增) 膠片模擬包圍(可選擇3種類型) 動態範圍包圍(100%/ 200%) / 400%) ISO感光度包圍曝光(±1 / 3EV /±2 / 3EV /±1EV) 白平衡包圍曝光(±1 /±2 /±3) 聚焦包圍曝光(自動,手動) 多重曝光(加,減)平均,比較(亮),比較(暗)*最多9) 像素移位連拍 |
|
重點 | 模式 | 單次AF /連續AF / MF(環形旋轉類型) |
自動對焦方法 | 智能混合自動對焦(TTL對比度自動對焦/相差自動對焦) | |
低亮度性能 | 對比度:-2.5EV GF80mmF1.7,帶 相位差:-5.5EV GF80mmF1.7,帶-5.5EV GF80mmF1.7 |
|
自動對焦框選擇 | 單點自動對焦:13×9 / 25×17區域選擇,對焦框大小可變 區域自動對焦:從13×9的117區域中選擇3×3 / 5×5 / 7×7 廣角/追踪AF:是(AF-S:廣角/ AF-C:追踪) 全部:是的 |
|
人臉/瞳孔檢測功能 | 是的 | |
閃光 | 同步模式 | 第一簾,第二簾,AUTO FP(HSS) <使用夾式閃光燈時> TTL(閃光燈自動/標準/慢同步),手動,MULTI,OFF |
配件鞋 | 是(兼容TTL閃光燈) | |
發現者 | EVF:0.5英寸有機EL取景器約369萬點 視場:約100%視點 視點:約23毫米(從目鏡末端起) 屈光度調節範圍:-4至+ 2 m-1 取景器放大倍率:35毫米等效焦距的0.77倍(35毫米),無窮遠,屈光度-1.0m-1) 對角線視場:約38°(水平視場:約30°)帶有 眼感應器 |
|
液晶顯示器 | 帶觸摸面板的3.2英寸3向傾斜式TFT彩色LCD顯示器 長寬比:4:3 點:約236萬點 |
|
觸控面板模式 | 拍攝時 | AF,對焦區域選擇,OFF,雙擊放大(ON / OFF),觸摸功能(ON / OFF),EVF觸摸屏有效範圍(整個表面,右半部分,右上,右下,左半部分,左上,下半部分)左,OFF) |
播放期間 | 輕掃,多次輕按(縮小,縮小),雙擊,拖動 | |
子液晶顯示器 | 1.80英寸Monokuro內存LCD監視器 縱橫比:4:3 點:303×230點 |
|
視頻 | 記錄方式 | MOV: HEVC / H.265,線性PCM立體聲(24bit / 48KHz採樣) MPEG-4 AVC / H.264,線性PCM立體聲(24bit / 48KHz採樣)MP4: MPEG-4 AVC / H.264,AAC |
視頻壓縮方式 | 所有幀內/長GOP *可以使用以下設置記錄所有幀內 DCI 4K / 4K 29.97p / 25p / 24p / 23.98p 400Mbps 全高清(2048×1080)/全高清(1920×1080)59.94p / 50p / 29.97p / 25p / 24p / 23.98p 200Mbps |
|
記錄像素數 幀率 比特率 連續記錄時間 |
[DCI4K(17:9)] 4096 x 2160 29.97p / 25p / 24p / 23.98p 400Mbps / 200Mbps / 100Mbps連續120分鐘 [4K(16:9)] 3840 x 2160 29.97p / 25p / 24p / 23.98p 400Mbps / 200Mbps / 100Mbps連續長達120分鐘 [全高清(17:9) ] 2048×1080 59.94p / 50p / 29.97p / 25p / 24p / 23.98p 200Mbps / 100Mbps / 50Mbps連續長達120分鐘 [全高清(16:9)] 1920×1080 59.94p / 50p / 29.97p / 25p / 24p / 23.98p 200Mbps / 100Mbps / 50Mbps連續120分鐘 *拍攝動畫時,請使用SD存儲卡UHS速度等級3或更高請使用 *以400 Mbps錄製時,請使用視頻速度等級為60或更高的SD存儲卡 * 400 Mbps可以用於DCI 4K / 4K 29.97p / 25p / 24p / 23.98p |
|
電影模擬模式 | 19種模式(PROVIA /標準,Velvia /生動,ASTIA /柔和,經典Chrome,PRO Neg.Hi,PRO Neg.Std,Classic Negative,懷舊負片,ETERNA / Cinema,ETERNA Bleach Bypass,ACROS,ACROS + Ye Filter,ACROS + R濾鏡,ACROS + G濾鏡,單色,單色+ Ye濾鏡,單色+ R濾鏡,單色+ G濾鏡,棕褐色) | |
單色色 | 是的 | |
顆粒效應 | 強度:強/弱/ OFF 粒度:大/小 |
|
彩色鍍鉻效果 | 強/弱/關 | |
顏色鉻藍 | 強/弱/關 | |
光滑的皮膚效果 | 強/弱/關 | |
動態範圍設定 | 靜止影像 | 自動/ 100%/ 200%/ 400% ISO感光度限制:DR100%:無限制,DR200%:ISO200或更高,DR400%:ISO400或更高 |
視頻 | 100%/ 200%/ 400% ISO感光度限制:DR100%:無限制,DR200%:ISO400或更高,DR400%:ISO800或更高 |
|
白平衡 | 汽車 | 白色優先/自動/大氣優先 |
風俗 | 自訂1-3 | |
色溫(開爾文值)選擇 | 2500K-10000K | |
預設 | 陽光/陰影/熒光燈1 /熒光燈2 /熒光燈3 /燈泡/水下 | |
明晰 | ±5級 | |
自拍 | 10秒/ 2秒 | |
間隔定時拍攝 | 是(拍攝間隔,拍攝數量,開始時間設置,間隔定時器拍攝曝光平衡) | |
無線轉發單元 | 符合標準 | IEEE802.11b / g / n(無線局域網標準協議) |
加密方式 | WEP / WPA / WPA2混合模式 | |
存取方式 | 基礎架構模式 | |
藍牙® | 符合標準 | 藍牙4.2版(低功耗藍牙) |
使用的頻率範圍 | 2402〜2480MHz的 | |
輸入/輸出端子 | 數字量輸入/輸出 | USB Type-C(USB3.2 Gen1 x1) |
HDMI輸出 | HDMI微型端子(D型) | |
其他 | ø3.5mm立體聲迷你插孔(用於麥克風)φ3.5mm立體聲迷你插孔(用於 耳機) φ2.5mm遠程釋放端子 熱靴 同步端子 |
|
電源 | NP-W235充電電池(鋰離子型)*隨附 | |
可以拍攝的靜止圖像數量* 3 | 普通模式下:約460張 *使用GF63mm F2.8 R WR時 |
|
實際拍攝電池壽命* 3 | 4K:約60分鐘(29.97p時) 全高清:約65分鐘(59.94p時) *當人臉檢測關閉時 |
|
連拍電池壽命* 3 | 4K:約95分鐘(在29.97p時) 全高清:約110分鐘(在59.94p時) *當人臉檢測關閉時 |
|
車身外形尺寸 | (寬度)150.0毫米x(高度)104.2毫米x(深度)87.2毫米(最薄部分44.0毫米) | |
大量的 | 電池,包括SD存儲卡:約900g 電池,不包括SD存儲卡:約821g |
|
操作環境 | 溫度 | -10℃〜+ 40℃ |
濕度 | 10%-80%(無凝結) | |
啟動時間 | 約0.5秒 | |
配件 | 充電電池NP-W235(鋰離子型) 交流電源適配器AC-5VJ 插頭適配器 專用USB電纜 肩帶 機身蓋 熱靴蓋 電纜保護器使用 說明書 保修套件 |
商品評價
目前沒有評價。